Vincono Manduria e Maruggio
0 0
RISULTATI
25^ Giornata
01-03-09
CAROSINO
ALBEROBELLO
0
4
CAROVIGNO
MANDURIA
0
1
CRISPIANO
SAN PANCRAZIO
2
1
MAGLIE
MURO
2
0
MARUGGIO
ATL. NARDO
5
1
MOTTOLA
GALATINA
NOVOLI
TAURISANO
0
1
RACALE
VEGLIE
3
1
CLASSIFICA |
Punti | Gioc. | Casa | Casa | Casa | Fuori | Fuori | Fuori | Totale | Totale | Totale | Casa | Casa | Fuori | Fuori | Totale | Totale | M.I. |
SQUADRE |
V | N | P | V | N | P | V | N | P | F | S | F | S | F | S | |||
TAURISANO | 48 | 25 | 7 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 13 | 9 | 3 | 20 | 8 | 18 | 10 | 38 | 18 | -1 |
GALATINA | 46 | 25 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 13 | 7 | 5 | 27 | 9 | 25 | 10 | 52 | 19 | -3 |
RACALE | 44 | 24 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | 5 | 6 | 31 | 14 | 10 | 15 | 41 | 29 | -6 |
MAGLIE | 43 | 25 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 7 | 6 | 14 | 7 | 17 | 17 | 31 | 24 | -8 |
MANDURIA | 42 | 25 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 12 | 6 | 7 | 32 | 13 | 13 | 14 | 45 | 27 | -7 |
ALBEROBELLO | 38 | 23 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 10 | 8 | 5 | 19 | 8 | 11 | 9 | 30 | 17 | -9 |
MOTTOLA | 36 | 25 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 10 | 6 | 9 | 12 | 9 | 16 | 22 | 28 | 31 | -13 |
MARUGGIO | 34 | 25 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 10 | 4 | 11 | 26 | 17 | 13 | 21 | 39 | 38 | -17 |
SAN PANCRAZIO | 34 | 25 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 7 | 9 | 21 | 12 | 9 | 18 | 30 | 30 | -15 |
NOVOLI | 34 | 25 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 7 | 9 | 17 | 9 | 12 | 20 | 29 | 29 | -17 |
MURO | 33 | 25 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 9 | 6 | 10 | 12 | 11 | 14 | 20 | 26 | 31 | -16 |
CRISPIANO | 32 | 24 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 7 | 9 | 5 | 10 | 19 | 13 | 13 | 20 | 32 | 33 | -16 |
CAROSINO | 30 | 25 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 6 | 11 | 19 | 12 | 6 | 19 | 25 | 31 | -21 |
CAROVIGNO | 26 | 25 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 11 | 10 | 9 | 13 | 20 | 23 | 29 | -23 |
VEGLIE | 23 | 25 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 14 | 13 | 20 | 13 | 19 | 26 | 39 | -28 |
ATL. NARDO (-2) |
0 | 25 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 23 | 6 | 39 | 7 | 44 | 13 | 83 | -47 |