VOTANTI
Provincia: TARANTO
Dato aggiornato al: 03/10/2021 23:19
Domenica | Lunedì | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comuni | %ore 12 | %ore 19 | %ore 23 | %ore 15 | Prec. | |
TARANTO | 9 su 9 | 12,96 | 33,96 | 47,97 | - | 72,86 |
AVETRANA | 14,60 | 37,18 | 48,80 | - | 67,41 | |
FRAGAGNANO | 14,10 | 41,08 | 53,81 | - | 73,59 | |
GINOSA | 11,26 | 30,77 | 46,94 | - | 71,71 | |
GROTTAGLIE | 11,66 | 30,64 | 45,46 | - | 70,67 | |
MASSAFRA | 14,90 | 38,53 | 52,70 | - | 79,42 | |
MONTEPARANO | 16,87 | 43,83 | 58,08 | - | 78,78 | |
SAN GIORGIO IONICO | 12,58 | 31,52 | 42,35 | - | 69,24 | |
STATTE | 11,06 | 28,84 | 42,91 | - | 67,43 | |
TORRICELLA | 17,35 | 44,41 | 56,47 | - | 82,17 |
A Torricella ha già votato il 56,47% degli aventi diritto, a Fragagnano il 53,81% e ad Avetrana il 48,8%
Urne riaperte già da alcuni minuti nei Comuni della provincia di Taranto in cui si vota per eleggere il sindaco.
Ieri, alle 23, aveva espresso il proprio voto il 47,97% degli aventi diritto. Nello specifico, come si può notare dalla tabella pubblicata sopra, a Torricella ha votato il 56,47% degli elettori. Oltre il 50% anche Fragagnano: esattamente 53,81%.
Arranca Avetrana, che resta sotto la soglia del 50%: ha votato infatti il 48,8%.
Nel pomeriggio lo sfoglio. In questi centri, la sfida è a due: vince chi prende più voti.