venerd́ 29 novembre 2024


26/09/2010 09:26:41 - Manduria - Calcio

In fuga il Sogliano. Alle sue spalle regge solo il Vieste. Importante successo del Martina a Racale (salta Rollo?)

 
I risultati:
 
TRICASE-SAN PAOLO 2-0 43' Ferrante (T), Striano (T)
VIESTE-MARUGGIO 1-0 60’ Rocco Augelli
FASANO-CERIGNOLA 1-3 42' Giacco, 7’ st aut. Asselti, 13’ st rig Frascolla (F), 18’ st Matera
CASTELLANA-MANFREDONIA 1-0 10’ st Antonicelli
LUCERA-SOGLIANO 0-1 27’ Adeshokan (S)
MANDURIA-COPERTINO 1-2 32' N.DeBenedictis, 37' Fanuli (M), 39' Marino (C)
RACALE-MARTINA 0-2 39' pt e 42' st Foschini (Racale in dieci espulso Galati)
TERLIZZI-LIBERTY 1-1 30' Cantatore (T), 47' st Zotti (L)
LOCOROTONDO-BISCEGLIE 0-0
 
La classifica:

  Totale Casa Fuori
Squadra Pt G D Gf Gs V P N Gf Gs V P N Gf Gs V P N
   A. Stefanizzi Sogliano 13 5 0 13 4 4 1 0 6 1 2 0 0 7 3 2 1 0
   Atletico Vieste 10 5 0 5 2 3 1 1 4 1 2 1 0 1 1 1 0 1
   Bisceglie 1913 Don Uva 9 5 0 6 2 2 3 0 4 0 2 0 0 2 2 0 3 0
   Atletico Tricase 9 5 0 7 4 2 3 0 5 2 2 1 0 2 2 0 2 0
   Gioventù Martina 9 5 0 7 4 3 0 2 3 0 2 0 0 4 4 1 0 2
   Copertino 9 5 0 7 4 2 3 0 5 3 1 1 0 2 1 1 2 0
   Victoria Locorotondo 9 5 0 7 5 2 3 0 3 2 1 2 0 4 3 1 1 0
   Audace Cerignola 8 5 0 6 6 2 2 1 3 2 1 1 0 3 4 1 1 1
   Castellana 6 5 0 6 6 1 3 1 3 2 1 2 0 3 4 0 1 1
   Liberty S.r.l. 6 5 0 6 7 1 3 1 3 4 1 0 1 3 3 0 3 0
   Racale 6 5 0 9 10 1 3 1 5 6 1 1 1 4 4 0 2 0
   Fasano Calcio 5 5 0 5 5 1 2 2 4 2 1 1 1 1 3 0 1 1
   Manduria Sport 5 5 0 5 6 1 2 2 3 3 1 1 1 2 3 0 1 1
   San Paolo Bari 4 5 0 4 8 1 1 3 1 2 0 1 1 3 6 1 0 2
   Maruggio Calcio 4 5 0 5 9 1 1 3 5 4 1 1 0 0 5 0 0 3
   Terlizzi Calcio 3 5 0 2 6 0 3 2 2 2 0 3 0 0 4 0 0 2
   Lucera Calcio 1 5 0 3 9 0 1 4 2 4 0 1 2 1 5 0 0 2
   Manfredonia Football 1 5 0 1 7 0 1 4 1 2 0 1 1 0 5 0 0 3











img
Cucina d'asporto e Catering
con Consegna a domicilio

Prenota Ora