lunedì 23 settembre 2024


22/06/2009 17:35:28 - Manduria - Politica

Affluenza alle urne

 
        Domenica   Lunedi'
        ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % I Turno % I Turno % I Turno   % I Turno
TARANTO definitivo   5,94 17,89 15,98 28,50 27,86 46,34    41,94 64,06
                       
AVETRANA   4,25 12,44 15,01 21,74 31,83 42,34   47,27 62,12
CAROSINO   9,17 23,44 23,48 36,64 41,80 58,41   60,05 76,92
CASTELLANETA   6,11 19,21 15,35 30,86 27,54 48,49   43,22 67,65
CRISPIANO   4,96 20,41 16,64 32,08 29,18 48,97   44,47 69,11
FAGGIANO   5,52 30,19 13,01 46,53 26,69 71,07   40,24 86,85
FRAGAGNANO   4,82 14,08 13,94 25,34 25,76 47,95   41,26 66,05
GINOSA   6,13 17,03 16,33 27,29 30,23 43,83   45,48 64,44
GROTTAGLIE   3,76 16,57 12,44 25,71 26,05 40,61   36,52 61,54
LATERZA   6,74 21,03 19,72 33,18 36,72 54,48   55,12 76,46
LEPORANO   6,73 17,65 20,32 29,44 32,19 46,90   49,58 64,08
LIZZANO   6,29 16,89 17,95 27,24 31,35 48,68   45,44 66,26
MANDURIA   5,07 20,76 14,13 32,32 25,19 50,97   37,13 67,91
MARTINA FRANCA   6,09 17,02 16,73 27,16 27,49 46,08   40,04 66,87
MARUGGIO   5,29 26,67 14,40 44,98 26,11 70,42   40,09 81,79
MASSAFRA   6,40 23,91 18,01 34,10 32,16 52,81   48,92 71,81
MONTEIASI   4,97 17,94 14,87 29,34 28,26 49,63   40,98 68,62
MONTEMESOLA   4,18 21,04 14,08 32,36 26,81 54,57   40,98 73,82
MONTEPARANO   4,62 19,42 16,19 30,45 29,54 57,15   46,02 72,28
MOTTOLA   6,07 21,20 18,41 32,62 34,19 52,89   52,56 74,30
PALAGIANELLO   6,83 24,20 16,18 35,33 31,75 53,33   47,87 74,67
PALAGIANO   6,78 19,60 16,76 30,51 31,09 47,87   44,40 67,51
PULSANO   6,77 19,65 19,51 33,14 32,77 55,28   50,36 70,49
ROCCAFORZATA   5,98 19,32 17,81 33,20 34,58 59,82   50,16 79,15
SAN GIORGIO IONICO   5,27 20,90 16,91 31,50 27,83 50,03   41,46 66,60
SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE   6,21 18,57 20,39 31,47 39,59 56,91   53,48 79,23
SAVA   3,58 14,75 10,50 25,41 17,69 42,31   28,74 58,75
STATTE   6,12 18,33 15,06 28,50 25,75 46,85   41,07 65,21
TARANTO   6,33 15,40 15,37 25,19 25,10 40,96   38,60 56,04
TORRICELLA   9,74 22,56 27,75 35,76 50,91 58,79   69,88 78,03










img
Cucina d'asporto e Catering
con Consegna a domicilio

Prenota Ora