domenica 22 settembre 2024


31/05/2015 20:14:21 - Provincia di Taranto - Politica

Nella provincia ha votato il 31,45%. A Manduria in media con il dato provinciale (31,5%). Altissima l’affluenza di Torricella: 55%

 
VOTANTI ORE 12 ------------------------VOTANTI ORE 19
AVETRANA: 496 (7,2%)------------------1,385 (20%)
CAROSINO: 728 (12,5%) -----------------1.987 (34,2%)
CASTELLANETA: 1.888 (12,8%)-------4.524 (30,6%)
CRISPIANO: 1.360 (11,4%)---------------3,812 (31,9%)
FAGGIANO: 408 (13,3%)------------------1.009 (32,9%)
FRAGAGNANO: 536 (11%)---------------1.697 (34,4%)
GINOSA: 2.084 (10,6%)--------------------5.862 (29,8%)
GROTTAGLIE: 2.828 (10,4%)-----------7.397 (27,2%)
LATERZA: 1.614 (12,5%)------------------4.824 (37,2%)
LEPORANO: 1.444 (21,3%)---------------3.549 (52.2%)
LIZZANO: 1.097 (12,1%)-------------------3.215 (35,5%)
MANDURIA: 3.099 (11,5%)----------------8.058 (31,5%)
MARTINA FRANCA: 5.177 (12,3%)-----13.872 (32,9%)
MARUGGIO: 574 (11,8%)------------------1.549 (31,8%)
MASSAFRA: 3.445 (12,9%)----------------9.039 (33,8%)
MONTEIASI: 1.119 (23,9%)----------------2.889 (61,7%)
MONTEMESOLA: 759 (21,6%)-----------2.063 (58,8%)
MONTEPARANO: 275 (13%)-------------698 (32,9%)
MOTTOLA: 1.813 (12,9%)-----------------4.847 (34,5%)
PALAGIANELLO: 958 (14,7%)----------2.466 (37,9%)
PALAGIANO: 1.697 (12,9%)--------------4.577 (34,9%)
PULSANO: 1.500 (15,6%)------------------3.751 (38,9%)
ROCCAFORZATA: 232 (15,2%)---------511 (33,5%)
SAVA: 1.498 (10%)---------------------------4.133 (27,7%)
S.GIORGIO J.: 1.500 (11,6%)-------------3.931 (30,3%)
S.MARZANO DI SG.: 960 (12,5%)-------2.297 (29,9%)
STATTE: 1.409 (12,2%)---------------------3.581 (31,1%)
TARANTO: 20.257 (11,9%)----------------47.283 (27,8%)
TORRICELLA: 884 (23,6%)--------------2.057 (55%)

 

 

 

 

_____________________________
E’ in rete la settima puntata del “Prudenzano News”
“Eco-Logica”, viaggio nel mondo della raccolta differenziata
http://www.manduriaoggi.it/cs/?id=7










img
Cucina d'asporto e Catering
con Consegna a domicilio

Prenota Ora