lunedì 23 settembre 2024


26/10/2009 14:44:33 - Manduria - Politica

A Manduria e Sava netta affermazione di Blasi. A Maruggio vince Emiliano. A Torricella la spunta per un voto Emiliano

 
AVETRANA: Blasi 9 (0,8%), Emiliano 1.032 (98,5%), Minervini 7 (0,6%). Voti validi 1.048 Bianche 2; nulle 3.
MONTEIASI: Blasi 87 (66,9%), Emiliano 24 (18,5%), Minervini 19 (14,6%). Voti validi 130. Bianche 2; nulle 2
FRAGAGNANO: Blasi 46 (13%), Emiliano 108 (30,5%), Minervini 200 (56,5,%). Voti validi 354. Bianche 13; nulle 1.
LIZZANO: Blasi 311 (52,9%), Emiliano 38 (6,5%), Minervini 239 (40,6%). Voti validi 588. Bianche 25; nulle 14.
MANDURIA + UGGIANO: Blasi 924 (85,8%), Emiliano 121 (11,2%), Minervini 32 (2,9%). Voti validi 1.077. Bianche 22; nulle 11.
MANDURIA: Blasi 794 (84,8,%), Emiliano 111 (11,8%), Minervini 31 (3,3%). Voti validi 936. Bianche 22; nulle 2.
UGGIANO: Blasi 130 (92,2%); Emiliano 10 (7,1%), Minervini 1 (0,7%). Voti validi 141. Bianche 0 Nulle 9.
MARUGGIO: Blasi 122 (34,9%), Emiliano 222 (63,6%), Minervini 5 (1,4%). Voti validi 349. Bianche 1; nulle 3.
PULSANO: Blasi 113 (62,1%), Emiliano 40 (21,9%), Minervini 29 (15,9%). Voti validi 182. Bianche 4; nulle 1.
SAN MARZANO: Blasi 179 (52,8%), Emiliano 63 (18,6%), Minervini 97 (28,6%). Voti validi 339. Bianche 4; nulle 2.
SAVA: Blasi 747 (86,8%), Emiliano 93 (10,8%), Minervini 20 (2,3%). Voti validi 860. Bianche 9; nulle 18.
TORRICELLA: Blasi 57 (47,9%), Emiliano 58 (48,7%), Minervini 4 (3,4%). Voti validi 119. Bianche 2; nulle 0.
 
TOTALE PROVINCIA DI TARANTO: Blasi 11.498 (56,5%), Emiliano 5.177 (25,4%), Minervini 3.674 (18%). Voti validi 20.349. Bianche 451; nulle 203.










img
Cucina d'asporto e Catering
con Consegna a domicilio

Prenota Ora