EUROPEE - L'affluenza alle urne, comune per comune, nella provincia di Taranto
  • venerdì 31 gennaio 2025

EUROPEE - L'affluenza alle urne, comune per comune, nella provincia di Taranto

26/05/2014 06:43:13 - Provincia di Taranto - Politica

Domenica
    ore 12,00 ore 19,00 ore 23,00
  Comuni % % % Prec.
TARANTO definitivo 11,52 28,87 46,75 65,72
               
AVETRANA   7,83 20,21 33,33 72,30
CAROSINO   21,50 57,47 80,84 78,15
CASTELLANETA   18,49 31,59 52,18 69,59
CRISPIANO   10,03 25,76 44,31 70,79
FAGGIANO   27,75 64,58 84,77 89,45
FRAGAGNANO   11,01 31,07 52,47 70,25
GINOSA   10,47 28,71 50,25 67,22
GROTTAGLIE   9,40 25,81 45,24 62,90
LATERZA   8,27 26,34 52,38 80,01
LEPORANO   11,68 28,81 44,52 65,45
LIZZANO   11,15 29,73 49,52 71,46
MANDURIA   9,50 25,82 42,82 69,91
MARTINA FRANCA   11,03 29,05 49,19 68,06
MARUGGIO   29,09 64,85 82,24 85,22
MASSAFRA   11,77 31,69 50,87 72,07
MONTEIASI   11,14 30,71 47,20 69,33
MONTEMESOLA   8,46 25,15 45,63 75,46
MONTEPARANO   11,14 32,23 50,99 74,36
MOTTOLA   10,67 28,42 52,17 76,40
PALAGIANELLO   11,96 28,93 50,80 75,25
PALAGIANO   11,54 29,63 48,57 68,46
PULSANO   12,87 31,93 47,67 71,90
ROCCAFORZATA   14,87 36,07 54,83 79,81
SAN GIORGIO IONICO   11,67 28,29 47,92 68,27
SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE   9,39 28,21 49,15 82,01
SAVA   9,34 24,65 40,74 61,97
STATTE   10,59 28,15 45,98 65,86
TARANTO   11,55 27,32 42,24 57,21
TORRICELLA   8,97 29,29 44,67 80,57

 





img

Cucina d'asporto e Catering
con Consegna a domicilio

CALAMARATA AL SUGO DI BACCALA'
CAVATELLI AI FRUTTI DI MARE
PARMIGIANA
LASAGNA
FAGIOLI
LENTICCHIE
INSALATA DI RISO
FARRO GAMBERETTI E POMODORINI
INSALATA DI MARE
FILETTI DI SPIGOLA GRATINATI CON GRANELLA DI PISTACCHI
GAMBERONI AL LIMONE
SEPPIE GRATINATE
ORATE AL FORNO
ENTRECOTE ALLA GRIGLIA
CAPOCOLLO AL FORNO CON SCAMORZA AFFUMICATA E SALVIA
MEDAGLIONI DI CARNE CON COTTO E MOZZARELLA
SPIEDINI GRATINATI
COTOLETTE DI POLLO
ARANCINI DI RISO
BIETOLE LESSE
CICORIE LESSE
CAROTE BABY LESSE