Il PdL si conferma primo partito
Candidati sindaco e liste | Voti | % | Voti | % | Seggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORGANTE LUIGI
|
5.169 | 27,09 | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 2.553 | 13,98 | ||||||
MOVIMENTO POLITICO SCHITTULLI | 1.830 | 10,02 | ||||||
LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO | 762 | 4,17 | ||||||
LISTA CIVICA - NOI PER MANDURIA | 340 | 1,86 | ||||||
Totale | 5.485 | 30,04 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 28,74 | |||||||
MASSAFRA ROBERTO LEONARDO
|
4.910 | 25,73 | ||||||
LISTA CIVICA - MANDURIAFUTURA | 1.433 | 7,84 | ||||||
LISTA CIVICA - PROPOSTA PER MANDURIA | 1.374 | 7,52 | ||||||
LISTA CIVICA - LISTA GIRARDI | 1.151 | 6,30 | ||||||
LISTA CIVICA - NOI CENTRO | 1.066 | 5,83 | ||||||
Totale | 5.024 | 27,51 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 26,33 | |||||||
CASCARANO MARIA GRAZIA
|
4.093 | 21,45 | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 1.936 | 10,60 | ||||||
UNIONE DI CENTRO | 921 | 5,04 | ||||||
LISTA CIVICA - ADESSO! DONNA | 541 | 2,96 | ||||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 420 | 2,30 | ||||||
COMUNISTI ITALIANI | 346 | 1,89 | ||||||
Totale | 4.164 | 22,80 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 21,82 | |||||||
MANCINO TULLIO
|
1.616 | 8,46 | ||||||
LISTA CIVICA - GIOVANI PER MANDURIA | 789 | 4,32 | ||||||
LISTA CIVICA - CITTA' PER TUTTI | 217 | 1,18 | ||||||
Totale | 1.006 | 5,51 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 5,27 | |||||||
SAMMARCO DOMENICO
|
1.363 | 7,14 | ||||||
LISTA CIVICA - MANDURIA MIGLIORE | 1.019 | 5,58 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 5,34 | |||||||
MATINO MICHELE
|
1.199 | 6,28 | ||||||
FED.DEI VERDI | 937 | 5,13 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 4,91 | |||||||
ZACCHINO SANDRO
|
460 | 2,41 | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 391 | 2,14 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 2,04 | |||||||
ATTANASIO PIETRO
|
270 | 1,41 | ||||||
LISTA CIVICA - REGIONE SALENTO | 230 | 1,25 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 1,20 |