In provincia, assegnati 5 seggi alla lista di Renzi, uno a testa alle altre due
AVETRANA: votanti 427; Cuperlo 18 (4,26%); Renzi 261 (61,70%); Civati 144 (34,04%)
CAROSINO: votanti 348; Cuperlo 27 (7,76%); Renzi 293 (84,20%); Civati 28 (8,05%)
CASTELLANETA: votanti 200; Cuperlo 37 (18,50%); Renzi 154 (77,0%); Civati 9 (4,50%)
CRISPIANO: votanti 217; Cuperlo 31 (14,35%); Renzi 156 (72,22%); Civati 29 (13,43%)
FAGGIANO: votanti 78; Cuperlo 14 (18,18%); Renzi 50 (64,94%); Civati 13 (16,88%)
FRAGAGNANO: votanti 158; Cuperlo 9 (5,70%); Renzi 90 (56,96%); Civati 59 (37,34%);
GINOSA: votanti 458; Cuperlo 90 (19,96%); Renzi 327 (72,51%); Civati 34 (7,54%)
GINOSA MARINA: votanti 243; Cuperlo 22 (9,09%); Renzi 184 (76,03%); Civati 36 (14,88%)
GROTTAGLIE: votanti 882; Cuperlo 293 (33,49%); Renzi 439 (50,17%); Civati 143 (16,34%);
LATERZA: votanti 465; Cuperlo 82 (17,79%); Renzi 341 (73,97%); Civati 38 (8,24%)
LEPORANO: votanti 181; Cuperlo 12 (6,63%); Renzi 135 (74,59%); Civati 34 (18,78%)
LIZZANO: votanti 477; Cuperlo 38 (8,02%); Renzi 426 (89,87%); Civati 10 (2,11%)
MANDURIA: votanti 910; Cuperlo 133 (14,83%); Renzi 711 (79,26%); Civati 53 (5,91%)
MARTINA FRANCA: votanti 628; Cuperlo 72 (11,54%); Renzi 439 (70,35%); Civati 113 (18,11%)
MARTINA MOTOLESE: votanti 360; Cuperlo 68 (19,05%); Renzi 269 (75,35%); Civati 20 (5,60%)
MARUGGIO: votanti 146; Cuperlo 20 (13,89%); Renzi 105 (72,92%); Civati 19 (13,19%)
MASSAFRA: votanti 1.003; Cuperlo 92 (9,23%); Renzi 840 (84,25%); Civati 65 (6,52%)
MONTEIASI: votanti 90; Cuperlo 16 (17,78%); Renzi 57 (63,33%); Civati 17 (18,89%)
MONTEMESOLA: votanti 118; Cuperlo 20 (16,95%); Renzi 74 (62,71%); Civati 24 (20,34%)
MONTEPARANO: votanti 97; Cuperlo 16 (16,49%); Renzi 73 (75,26%); Civati 8 (8,25%)
MOTTOLA: votanti 430; Cuperlo 146 (34,35%); Renzi 230 (54,12%); Civati 49 (11,53%)
PALAGIANELLO: votanti 139; Cuperlo 32 (23,19%); Renzi 83 (60,14%); Civati 23 (16,67%)
PALAGIANO: votanti 383; Cuperlo 59 (15,49%); Renzi 298 (78,22%); Civati 24 (6,30%)
PULSANO: votanti 454; Cuperlo 65 (14,41%); Renzi 287 (63,64%); Civati 99 (21,95%)
ROCCAFORZATA: votanti 94; Cuperlo 25 (26,60%); Renzi 66 (70,21%); Civati 3 (3,19%)
SAN GIORGIO J.: votanti 347; Cuperlo 48 (13,91%); Renzi 260 (75,36%); Civati 37 (10,72%)
SAN MARZANO: votanti 409; Cuperlo 74 (18,27%); Renzi 318 (78,52%); Civati 13 (3,21%)
SAVA: votanti 438; Cuperlo 41 (9,40%); Renzi 372 (85,32%); Civati 23 (5,28%)
UGGIANO M.: votanti 123; Cuperlo 3 (2,46%); Renzi 108 (88,52%); Civati 11 (9,02%)
STATTE: votanti 405; Cuperlo 80 (19,85%); Renzi 278 (68,98%); Civati 45 (11,17%)
TORRICELLA: votanti 109; Cuperlo 3 (2,75%); Renzi 100 (91,74%); Civati 6 (5,50%)
BORGO-CITTA' VECCHIA: votanti 783; Cuperlo 82 (10,47%); Renzi 560 (71,52%); Civati 141 (18,01%)
ITALIA MONTEGRAN.: votanti 658; Cuperlo 112 (17,10%); Renzi 423 (64,58%); Civati 120 (18,32%)
LAMA: votanti 380; Cuperlo 30 (7,92%); Renzi 263 (69,39%); Civati 86 (22,69%)
PAOLO VI 230; Cuperlo 56 (24,45%); Renzi 150 (65,50%); Civati 23 (10,04%)
SALINELLA: votanti 591; Cuperlo 91 (15,40%); Renzi 391 (66,16%); Civati 109 (18,44%)
SOLITO CORVISEA: votanti 642; Cuperlo 83 (12,99%); Renzi 470 (73,55%); Civati 86 (13,46%)
TALSANO: votanti 332; Cuperlo 35 (10,64%); Renzi 226 (68,69%); Civati 68 (20,67%)
TAMBURI: votanti 352; Cuperlo 115 (32,76%); Renzi 224 (63,82%); Civati 12 (3,42%)
TRE CARRARE: votanti 371; Cuperlo 94 (25,34%); Renzi 204 (54,99%); Civati 73 (19,68%)
TOTALE 15.156; Cuperlo 2.384 (15,82); Renzi 10.735 (71,25); Civati 1.947 (12,92)
SEGGI ATTRIBUITI: uno a Cuperlo, cinque a Renzi e uno a Civati