Dato aggiornato al 26/05/2014 - 06:56
FORZA ITALIA | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 29 comuni su 29) |
||
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
FITTO RAFFAELE | MAGLIE (LE), 28 Agosto 1969 | 23.112 |
BALDASSARRE RAFFAELE | LECCE, 23 Settembre 1956 | 5.823 |
SILVESTRIS SERGIO PAOLO FRANCESCO | MOLFETTA (BA), 22 Dicembre 1973 | 4.276 |
MATERA BARBARA | FOGGIA, 09 Dicembre 1981 | 2.241 |
MASTELLA MARIO CLEMENTE | CEPPALONI (BN), 05 Febbraio 1947 | 1.927 |
PATRICIELLO ALDO | VENAFRO (IS), 27 Settembre 1957 | 1.648 |
TRIPODI MARIA | MELITO DI PORTO SALVO (RC), 21 Luglio 1982 | 1.033 |
DE BENEDETTO FEDERICA DETTA FEDERICA | LECCE, 22 Ottobre 1984 | 741 |
FERRAIOLI MARZIA | PAGANI (SA), 14 Febbraio 1950 | 712 |
RIVELLINI CRESCENZIO DETTO ENZO | NAPOLI, 09 Luglio 1955 | 661 |
CECCHI PAONE ALESSANDRO | ROMA, 16 Settembre 1961 | 376 |
CAPASSO SIMONA | NAPOLI, 14 Maggio 1972 | 162 |
MARTUSCIELLO FULVIO | NAPOLI, 25 Maggio 1968 | 114 |
MERCURI SANTO RAFFAELE | GIFFONE (RC), 07 Marzo 1964 | 50 |
SAVASTANO IRIS | NAPOLI, 19 Gennaio 1976 | 33 |
ARENA DOMENICO GIOVANNI | VIBO VALENTIA, 24 Giugno 1966 | 28 |
D'ANDREA JONNI | PENNE (PE), 20 Ottobre 1981 | 9 |
PARTITO DEMOCRATICO | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 29 comuni su 29) |
||
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
LESERRI ROSARIA | TARANTO, 17 Giugno 1958 | 11.710 |
GENTILE ELENA | CERIGNOLA (FG), 02 Novembre 1953 | 10.405 |
PITTELLA GIOVANNI SAVERIO FURIO DETTO GIANNI | LAURIA (PZ), 19 Novembre 1958 | 7.907 |
PICIERNO GIUSEPPINA DETTA PINA | SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE), 10 Maggio 1981 | 5.301 |
MINERVA STEFANO | NARDO' (LE), 04 Aprile 1986 | 3.802 |
FERRANDINO GIUSEPPE DETTO GIOSI | ISCHIA (NA), 21 Marzo 1963 | 2.501 |
PAOLUCCI MASSIMO | NAPOLI, 13 Dicembre 1959 | 2.136 |
COZZOLINO ANDREA | NAPOLI, 03 Agosto 1962 | 1.989 |
ARLACCHI GIUSEPPE DETTO PINO | GIOIA TAURO (RC), 21 Febbraio 1951 | 1.383 |
PIRILLO MARIO | AMANTEA (CS), 11 Settembre 1945 | 1.174 |
SERPILLO MARIO | TORPE' (NU), 01 Novembre 1953 | 687 |
PETRONE ANNA | SALERNO, 12 Settembre 1975 | 584 |
CAPONE ROBERTA | NAPOLI, 07 Agosto 1983 | 405 |
CAPUTO NICOLA | TEVEROLA (CE), 04 Marzo 1966 | 373 |
SALADINO MARIA | CASTROVILLARI (CS), 17 Settembre 1982 | 192 |
MIRANDA FILOMENA DETTA MILENA | NAPOLI, 01 Maggio 1961 | 169 |
MAIOLO MARIO | COSENZA, 25 Maggio 1963 | 147 |
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 29 comuni su 29) |
||
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
D'AMATO ROSA | TARANTO, 30 Marzo 1969 | 13.060 |
CASILI CRISTIAN | NARDO' (LE), 29 Aprile 1976 | 3.381 |
LARICCHIA ANTONELLA | BARI, 01 Maggio 1986 | 2.772 |
ADINOLFI ISABELLA | NOCERA INFERIORE (SA), 27 Marzo 1978 | 1.603 |
RONZINO ALFREDO | NARDO' (LE), 17 Ottobre 1966 | 1.535 |
AIUTO DANIELA | LOSANNA (SVIZZERA), 14 Dicembre 1975 | 1.034 |
PEDICINI PIERNICOLA | BENEVENTO, 22 Maggio 1969 | 631 |
ANGELINI PAOLO | GIULIANOVA (TE), 28 Ottobre 1981 | 595 |
ALEMAGNA FABIO | NAPOLI, 10 Aprile 1978 | 574 |
FERRARA LAURA | NAPOLI, 11 Settembre 1983 | 374 |
CAMMARANO MICHELE | SALERNO, 30 Luglio 1974 | 321 |
VIGLIONE VINCENZO | SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE), 19 Marzo 1976 | 215 |
POMANTE MELANIA | PENNE (PE), 15 Marzo 1975 | 133 |
IPRI MARIA | SAN GIORGIO A CREMANO (NA), 03 Settembre 1983 | 130 |
CIARAMBINO VALERIA | POMIGLIANO D'ARCO (NA), 08 Aprile 1973 | 124 |
CASMIRRO PASQUALE | CAMPOBASSO, 21 Agosto 1981 | 90 |
EMBRICE LUIGIA | SAN GENNARO VESUVIANO (NA), 19 Agosto 1988 | 67 |
ITALIA DEI VALORI | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 29 comuni su 29) |
||
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
PISANELLO LUCIANO | TARANTO, 23 Ottobre 1985 | 1.083 |
MESSINA IGNAZIO | PALERMO, 24 Luglio 1964 | 425 |
MARINELLI VITA MARIA | CEGLIE MESSAPICA (BR), 17 Ottobre 1974 | 176 |
CANTISANI MARIA LUISA | LAURENZANA (PZ), 07 Settembre 1981 | 93 |
DI GIACOMO ALDO | POTENZA, 12 Luglio 1972 | 32 |
DI PIETRO ANGELO | AVELLINO, 03 Gennaio 1986 | 28 |
DI NARDO ANIELLO | CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), 11 Maggio 1956 | 27 |
SCHIAZZA SIMONETTA | ORTONA (CH), 03 Giugno 1965 | 25 |
RUSSO SALVATORE | CASSANO ALL'IONIO (CS), 10 Gennaio 1975 | 19 |
SPINA MICHELE | SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE), 24 Dicembre 1950 | 18 |
VARRECCHIA ANTONIETTA DETTA ANTONELLA | MANFREDONIA (FG), 01 Giugno 1975 | 9 |
MARIANI RINALDO | SAN BENEDETTO DEI MARSI (AQ), 07 Ottobre 1958 | 7 |
CASERTANO SANDRO | NAPOLI, 09 Maggio 1977 | 6 |
NATALI IVAN | ROMA, 17 Maggio 1970 | 5 |
CALIGIURI GIAMPIERO | CATANZARO, 19 Marzo 1976 | 3 |
CIANO ANTONIO | GAETA (LT), 26 Gennaio 1947 | 3 |
SACCO VINCENZO FRANCESCO | COSENZA, 01 Giugno 1964 | - |
LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA €URO | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 29 comuni su 29) |
||
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
SALVINI MATTEO | MILANO, 09 Marzo 1973 | 499 |
COPPOLA ANTONIO | NAPOLI, 30 Marzo 1975 | 23 |
VILLA ILARIA | MONZA, 27 Gennaio 1987 | 23 |
CATALDI TERESA VITTORIA DETTA VITTORIA | MONTEMURRO (PZ), 23 Dicembre 1952 | 12 |
CRISTIANO MARCO | SAMBIASE (CZ), 16 Giugno 1960 | 10 |
TAINI CLAUDIA | MILANO, 03 Agosto 1960 | 10 |
BRAMBILLA ENRICA GIOVANNA | BOLLATE (MI), 25 Ottobre 1967 | 9 |
ATTAGUILE ANGELO | GRAMMICHELE (CT), 12 Maggio 1947 | 8 |
COLANGELO PAOLO | TRASACCO (AQ), 14 Maggio 1965 | 4 |
SPINELLI MASSIMILIANA | MILANO, 12 Gennaio 1978 | 3 |
VESTUTO GIANFRANCO | NAPOLI, 11 Febbraio 1960 | 2 |
ANVAR SUSANNA | MILANO, 18 Febbraio 1971 | 2 |
CALLEGARI MICHELA | MILANO, 07 Agosto 1976 | 2 |
MONTANINO FRANCESCO | NAPOLI, 30 Aprile 1974 | 1 |
PERGAMO LUIGI | NOCERA INFERIORE (SA), 11 Aprile 1976 | - |
DE FRANCESCO FERDINANDO | LEONFORTE (EN), 29 Maggio 1961 | - |
OLTOLINI GIOVANNA | SEREGNO (MI), 14 Giugno 1971 | - |
SCELTA EUROPEA | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 29 comuni su 29) |
||
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
STELLATO MASSIMILIANO | CAPUA (CE), 06 Dicembre 1973 | 1.935 |
BENEDETTO NICOLA | PISTICCI (MT), 07 Agosto 1955 | 566 |
TABACCI BRUNO | QUISTELLO (MN), 27 Agosto 1946 | 236 |
PICARDI RAFFAELE | NAPOLI, 16 Giugno 1948 | 65 |
CASTELLANO ROSELLA | CATANIA, 27 Giugno 1965 | 45 |
SALLUSTIO ANTONIA | SALERNO, 15 Maggio 1966 | 39 |
SCHIPANI STEFANIA | CATANZARO, 17 Settembre 1964 | 27 |
PIERANGELI ENRICO | BARI, 29 Giugno 1949 | 26 |
TOTO DANIELE | ROMA, 10 Ottobre 1972 | 14 |
BARILE SERGIO | ATRIPALDA (AV), 23 Maggio 1956 | 11 |
ARRIGHI MARIA ROSARIA | NAPOLI, 01 Aprile 1954 | 10 |
FORMICOLA MANUELA | NAPOLI, 28 Dicembre 1975 | 7 |
FRULLINI ANNARITA | TORRE DE' PASSERI (PE), 13 Aprile 1952 | 5 |
FUNARO PIETRO | CROPANI (CZ), 25 Novembre 1962 | 5 |
TURDO' ANTONIO | SARONNO (VA), 18 Novembre 1963 | 3 |
CIRILLO GENNARO | TORRE DEL GRECO (NA), 16 Febbraio 1951 | 2 |
PRODOMO RAFFAELE | NAPOLI, 15 Luglio 1957 | 1 |
L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 29 comuni su 29) |
||
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
CATALDO GAETANO DETTO GANO | BISCEGLIE (BA), 16 Ottobre 1980 | 2.259 |
RICCIO CLAUDIO | BARI, 10 Febbraio 1985 | 1.011 |
FORENZA ELEONORA | BARI, 10 Novembre 1976 | 789 |
SPINELLI BARBARA | ROMA, 31 Maggio 1946 | 726 |
MASCIOPINTO TERESA | BARI, 12 Marzo 1970 | 554 |
REA ERMANNO | NAPOLI, 28 Luglio 1927 | 313 |
ARBIA SILVANA | SENISE (PZ), 19 Novembre 1952 | 178 |
DI PALMA RICCARDO DETTO DINO | ANDRIA (BA), 12 Ottobre 1952 | 159 |
ARMINIO FRANCO MARIO DETTO IL PAESOLOGO | BISACCIA (AV), 19 Febbraio 1960 | 138 |
DI SALVATORE ENZO | WIESENSTEIG (GERMANIA), 20 Luglio 1970 | 126 |
BONANNI ANNA-LUCIA | L'AQUILA, 05 Novembre 1961 | 89 |
PERNA ANTONIO MARIA DETTO TONINO | REGGIO CALABRIA, 28 Gennaio 1947 | 81 |
DI LUCA ANTONIO | NAPOLI, 19 Ottobre 1966 | 79 |
PARRELLA VALERIA | TORRE DEL GRECO (NA), 20 Gennaio 1974 | 79 |
GATTUSO DOMENICO DETTO MIMMO | MOTTA SAN GIOVANNI (RC), 07 Novembre 1959 | 52 |
BOCCARDI COSTANZA | FIRENZE, 29 Novembre 1966 | 32 |
FERRARA RAFFFAELE DETTO LELLO | PARETE (CE), 01 Gennaio 1953 | 22 |
NUOVO CENTRO DESTRA - UDC | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 29 comuni su 29) |
||
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
FERRARESE MASSIMO | FRANCAVILLA FONTANA (BR), 28 Gennaio 1962 | 5.599 |
NESCI DENIS DOMENICO DETTO DENIS | POLISTENA (RC), 25 Luglio 1981 | 2.549 |
CESA LORENZO | ARCINAZZO ROMANO (RM), 16 Agosto 1951 | 2.351 |
CASSANO MASSIMO | BARI, 03 Febbraio 1965 | 1.447 |
PICCONE FILIPPO | CELANO (AQ), 20 Settembre 1961 | 769 |
BRUSCO GERARDO DETTO DINO | VIBONATI (SA), 19 Dicembre 1947 | 705 |
GARGANI GIUSEPPE | MORRA DE SANCTIS (AV), 23 Aprile 1935 | 331 |
CERA ANGELO | SAN MARCO IN LAMIS (FG), 10 Aprile 1952 | 328 |
MELICA LUIGI | BOLOGNA, 13 Aprile 1965 | 305 |
TREMATERRA GINO DETTO GINO | COSENZA, 03 Settembre 1940 | 176 |
SCOPELLITI GIUSEPPE | REGGIO CALABRIA, 21 Novembre 1966 | 148 |
STRIANESE LOREDANA DETTA LORELLA | CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), 16 Giugno 1965 | 102 |
DI PIERRO VINCENZO | BISCEGLIE (BA), 14 Aprile 1962 | 46 |
SCOTTO DI MINICO TOMMASO | POZZUOLI (NA), 26 Ottobre 1955 | 45 |
CAROPPO ANDREA | POGGIARDO (LE), 26 Giugno 1979 | 36 |
ROMANO PAOLO | QUARTO (NA), 19 Aprile 1965 | 13 |
D'ACUNZI PASQUALE | NOCERA SUPERIORE (SA), 28 Maggio 1959 | 8 |
IO CAMBIO - MAIE | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 29 comuni su 29) |
||
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
VANNONI DAVIDE | TORINO, 07 Giugno 1967 | 40 |
RICCHIUTI PASQUALE | BISCEGLIE (BA), 13 Giugno 1966 | 4 |
MORGANTI CLAUDIO | PRATO, 14 Aprile 1973 | 3 |
FAUCERA ROBERTA | CESENA (FC), 10 Maggio 1971 | 2 |
RICCELLI MARIA | BELCASTRO (CZ), 16 Dicembre 1958 | 1 |
SANDRIN MARIA CRISTINA | PIAZZOLA SUL BRENTA (PD), 29 Ottobre 1960 | 1 |
DI PLACIDO LEVINO | CHARLEROI (BELGIO), 22 Aprile 1959 | 1 |
SAVOIA FRANCO | BARI, 25 Luglio 1944 | 1 |
CREMONESI SIMONA | ROMA, 15 Settembre 1976 | 1 |
CILIDONIO ANTONIO | CARIATI (CS), 23 Novembre 1986 | 1 |
IOTTI MATTEO | REGGIO NELL'EMILIA, 03 Febbraio 1976 | 1 |
CHIATRONI LAURA | FORLÌ (FC), 18 Luglio 1960 | 1 |
NOSCHESE GIUSEPPE | SALERNO, 26 Gennaio 1967 | 1 |
D'ANTUONI AGOSTINO | MILANO, 16 Luglio 1968 | - |
ALESSANDRI ANGELO | REGGIO NELL'EMILIA, 29 Settembre 1969 | - |
MARCHETTO SIMONETTA | PADOVA, 30 Luglio 1967 | - |
TOGNOLI MARCO | BERGAMO, 14 Dicembre 1968 | - |
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 29 comuni su 29) |
||
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
MELONI GIORGIA | ROMA, 15 Gennaio 1977 | 3.742 |
PILOLLI DOMENICO GIOVANNI DETTO GIANDOMENICO | TARANTO, 03 Aprile 1963 | 3.121 |
ALEMANNO GIOVANNI | BARI, 03 Marzo 1958 | 1.252 |
GALLO GIUSEPPE | GIOIA DEL COLLE (BA), 12 Giugno 1950 | 286 |
IANNONE ANTONIO | TORRE DEL GRECO (NA), 18 Settembre 1975 | 260 |
VENEZIA PIETRO | MONTESCAGLIOSO (MT), 08 Gennaio 1954 | 225 |
PIZZUTO MARIOLINA | LECCE, 20 Giugno 1973 | 86 |
BELMONTE LUCA ANTONIO | COSENZA, 26 Novembre 1979 | 42 |
PAGANO VINCENZO | NAPOLI, 21 Settembre 1963 | 32 |
RUSSO ELISA | NAPOLI, 13 Gennaio 1959 | 22 |
TAVANI ANTONIO | FARA SAN MARTINO (CH), 08 Ottobre 1963 | 21 |
BOTTARO MARIA ADELE | TORINO, 29 Luglio 1969 | 14 |
MAIETTA GIOVANNA | MARCIANISE (CE), 13 Luglio 1968 | 10 |
RISPOLI LUIGI | NAPOLI, 13 Marzo 1960 | 8 |
DE ANGELIS FAUSTO | VIBO VALENTIA, 12 Agosto 1973 | 3 |
ZEOLI DOMENICO | LARINO (CB), 17 Maggio 1966 | 2 |
MIRARCHI GIOVANNI | CASALE MONFERRATO (AL), 09 Giugno 1964 | - |
VERDI EUROPEI-GREEN ITALIA | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 29 comuni su 29) |
||
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
BONELLI ANGELO | ROMA, 30 Luglio 1962 | 4.078 |
FORNARO VINCENZO | TARANTO, 10 Maggio 1970 | 3.429 |
DE BARTHOLOMAEIS CECILIA BENEDETTA DETTA CECILIA | ANDRIA (BA), 17 Novembre 1950 | 340 |
SANSONE MARIA ANNA | NOVARA, 15 Ottobre 1983 | 330 |
ROMANO GIUSY ELISA | ROSSANO (CS), 08 Marzo 1985 | 149 |
MAZZOTTI FRANCESCA | ROMA, 29 Settembre 1974 | 28 |
PALLADINO ELENA GIOVANNA | POMIGLIANO D'ARCO (NA), 07 Gennaio 1974 | 27 |
DELLA SETA ROBERTO | ROMA, 15 Agosto 1959 | 23 |
GRANATA BENEDETTO DETTO FABIO | CALTANISSETTA, 17 Aprile 1959 | 17 |
LOMELO DOMENICO DETTO MIMMO | POLIGNANO A MARE (BA), 02 Febbraio 1954 | 12 |
BRINDISI GAETANO | POTENZA, 28 Marzo 1968 | 10 |
RUOCCO ROBERTO | CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), 18 Ottobre 1968 | 7 |
ESPOSITO LUIGI DETTO GIGI | NAPOLI, 15 Marzo 1961 | 6 |
CUCONATO FRANCESCO | COSENZA, 24 Maggio 1977 | 4 |
MILLICH ENZO | ZARA (CROAZIA), 08 Ottobre 1937 | 3 |
PULITA NABIL | NAPOLI, 24 Marzo 1975 | 2 |