ANTONELLA LARICCHIA |
226.672 |
18,180% |
|
---|---|---|---|
MOVIMENTO CINQUE STELLE - BEPPEGRILLO.IT | 201.193 | 16,130% |
ADRIANA POLI BORTONE | 182.235 | 14,610% | |
---|---|---|---|
FORZA ITALIA | 137.366 | 11,020% | |
PARTITO LIBERALE ITALIANO | 1.319 | 0,110% | |
PUGLIA NAZIONALE | 6.835 | 0,550% | |
NOI CON SALVINI | 28.415 | 2,280% |
MICHELE RIZZI | 3.643 | 0,290% | |
---|---|---|---|
PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA | 2.453 | 0,200% |
GREGORIO MARIGGIÒ | 6.095 | 0,490% | |
---|---|---|---|
FEDERAZIONE DEI VERDI | 5.066 | 0,410% |
RICCARDO ROSSI | 13.066 | 1,050% | |
---|---|---|---|
LALTRA PUGLIA | 11.065 | 0,890% |
FRANCESCO SCHITTULLI | 224.067 | 17,970% | |
---|---|---|---|
OLTRE CON FITTO | 116.017 | 9,300% | |
MOVIMENTO POLITICO SCHITTULLI - AREA POPOLARE | 72.052 | 5,780% | |
FRATELLI DITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 28.157 | 2,260% |
MICHELE EMILIANO | 591.242 | 47,410% | |
---|---|---|---|
NOI A SINISTRA PER LA PUGLIA | 80.114 | 6,420% | |
EMILIANO SINDACO DI PUGLIA | 118.099 | 9,470% | |
PARTITO DEMOCRATICO | 241.367 | 19,360% | |
PENSIONATI E INVALIDI GIOVANI INSIEME | 4.745 | 0,380% | |
POPOLARI | 73.953 | 5,930% | |
PARTITO COMUNISTA DITALIA | 7.676 | 0,620% | |
LA PUGLIA CON EMILIANO | 45.897 | 3,680% | |
POPOLARI PER LITALIA | 4.673 | 0,370% |
_____________________________
E’ in rete la settima puntata del “Prudenzano News”
“Eco-Logica”, viaggio nel mondo della raccolta differenziata
http://www.manduriaoggi.it/cs/?id=7
http://www.manduriaoggi.it/cs/?id=7