I dati ufficiali delle prime 32 sezioni (su un totale di 191) in cui le operazioni di scrutinio sono già terminate
AFFLUENZA 58,52%
Candidato | Voti | % | Partiti | Voti | % | Seggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEFANIA BALDASSARI |
2924 | 22,09% | LISTA CIVICA - FORZA TARANTO | 821 | 6,71% | - | |||
LISTA CIVICA - LISTA BALDASSARI | 657 | 5,37% | - | ||||||
LISTA CIVICA - TARANTO NEL CUORE | 654 | 5,35% | - | ||||||
LISTA CIVICA - PROGETTO IN COMUNE | 325 | 2,66% | - | ||||||
DIREZIONE TARANTO | 255 | 2,08% | - | ||||||
LISTA CIVICA - TARANTO RINASCE | 208 | 1,70% | - | ||||||
LISTA CIVICA - AMBIENTE E LAVORO | 148 | 1,21% | - | ||||||
LISTA CIVICA - ID INIZIATIVA DEMOCRATICA | 83 | 0,67% | - | ||||||
RINALDO MELUCCI |
2220 | 16,77% | PARTITO DEMOCRATICO | 1351 | 11,05% | - | |||
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 268 | 2,19% | - | ||||||
LISTA CIVICA - PER TARANTO DIAMOCI DEL NOI | 226 | 1,84% | - | ||||||
LISTA CIVICA - LA SCELTA #PERTARANTO | 177 | 1,44% | - | ||||||
LISTA CIVICA - CHE SIA PRIMAVERA | 131 | 1,07% | - | ||||||
CENTRISTI-ALTRI | 120 | 0,98% | - | ||||||
LISTA CIVICA - INSIEME PER CAMBIARE | 106 | 0,86% | - | ||||||
MARIO CITO |
1744 | 13,17% | LEGA D'AZIONE MERIDIONALE | 1418 | 11,60% | - | |||
FRANCESCO NEVOLI |
1667 | 12,59% | MOVIMENTO 5 STELLE.IT | 1235 | 10,10% | - | |||
VINCENZO FORNARO |
1312 | 9,91% | LISTA CIVICA - TARANTO RESPIRA | 521 | 4,26% | - | |||
LISTA CIVICA - PARTECIPAZIONE E' CAMBIAMENTO | 343 | 2,80% | - | ||||||
DEMA DEMOCRAZIA AUTONOMIA | 111 | 0,90% | - | ||||||
FRANCESCO SEBASTIO |
1199 | 9,06% | LISTA CIVICA - MUTAVENTO | 415 | 3,39% | - | |||
LISTA CIVICA - TARANTO IN COMUNE | 314 | 2,56% | - | ||||||
LISTA CIVICA - SI AMO TARANTO | 261 | 2,13% | - | ||||||
LISTA CIVICA - MOVIMENTO PER IL TERRITORIO E LA VITA | 44 | 0,36% | - | ||||||
PIETRO BITETTI |
1108 | 8,37% | LISTA CIVICA - TARANTO BENE COMUNE | 412 | 3,37% | - | |||
LISTA CIVICA - TARANTO FUTURO PROSSIMO | 241 | 1,97% | - | ||||||
LISTA CIVICA - LABORATORIO DEMOCRATICO | 158 | 1,29% | - | ||||||
LISTA CIVICA - CULTURA E UNIVERSITA' | 118 | 0,96% | - | ||||||
LISTA CIVICA - IO STO CON TARANTO | 89 | 0,72% | - | ||||||
PENSIONATI E INVALIDI GIOVANI INSIEME | 12 | 0,09% | - | ||||||
RIVOLUZIONE CRISTIANA | 10 | 0,08% | - | ||||||
MASSIMO BRANDIMARTE |
513 | 3,87% | LISTA CIVICA - LISTA BRANDIMARTE SINDACO | 262 | 2,14% | - | |||
LISTA CIVICA - S.D.S. SVILUPPO DEMOCRAZIA SUD | 246 | 2,01% | - | ||||||
LUIGI ROMANDINI |
399 | 3,01% | LISTA CIVICA - TARAS 2723 | 162 | 1,32% | - | |||
LISTA CIVICA - TARANTO SORRIDI | 147 | 1,20% | - | ||||||
LISTA CIVICA - TARANTO D'AMARE | 18 | 0,14% | - | ||||||
GIUSEPPE LESSA |
147 | 1,11% | LISTA CIVICA - LESSA SINDACO | 151 | 1,23% | - |