Ecco anche l’attribuzione definitiva dei seggi: conferma la nostra proiezione di stamani
DARIOIAIA |
5.642 | 57,30 | ||||||
LISTA CIVICA - IMPEGNO CIVICO | 1.402 | 14,59 | 3 | |||||
DIREZIONE ITALIA | 1.279 | 13,31 | 3 | |||||
LISTA CIVICA - PROGETTO COMUNE | 697 | 7,25 | 1 | |||||
LISTA CIVICA - LIBERTA' E PARTECIPAZIONE | 641 | 6,67 | 1 | |||||
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 636 | 6,62 | 1 | |||||
LISTA CIVICA - GRUPPO POLITICO AUTONOMO | 507 | 5,27 | 1 | |||||
Totale | 5.162 | 53,73 | 10 | |||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 52,43 | |||||||
PICHIERRI MARIO
|
3.720 | 37,78 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | 1.150 | 11,97 | 2 | |||||
LISTA CIVICA - FORZA SAVA | 877 | 9,12 | 1 | |||||
LISTA CIVICA - UNITI PER SAVA | 752 | 7,82 | 1 | |||||
LISTA CIVICA - INSIEME A VOI | 511 | 5,31 | 1 | |||||
CENTRISTI-ALTRI | 466 | 4,85 | - | |||||
LISTA CIVICA - CENTRO POPOLARE | 262 | 2,72 | - | |||||
Totale | 4.018 | 41,82 | 5 | |||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 40,81 | |||||||
RUBINO PASQUALE
|
483 | 4,90 | ||||||
LISTA CIVICA - SAVA IN MOVIMENTO | 271 | 2,82 | - | |||||
LISTA CIVICA - RADICI | 117 | 1,21 | - | |||||
LISTA CIVICA - GIOVANI IDEE | 38 | 0,39 | - | |||||
Totale | 426 | 4,43 | - | |||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 4,32 |
Totale voti candidati sindaco | 9.845 | |
---|---|---|
Totale voti liste | 9.606 |
Totale seggi liste | 15 | |
---|---|---|
Seggi spettanti consiglio | 16 |
Schede bianche | 50 | 0,49 % |
---|---|---|
Schede nulle | 266 | 2,61 % |
Schede contestate e non assegnate | - | - |