E’ ballottaggio fra Baldassari e Melucci
CANDIDATI SINDACO E LISTE | VOTI | % | VOTI | % | SEGGI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALDASSARI STEFANIA
|
20.873 | 22,27 | ||||||
LISTA CIVICA - FORZA TARANTO | 5.949 | 6,74 | ||||||
LISTA CIVICA - LISTA BALDASSARI | 4.790 | 5,42 | ||||||
LISTA CIVICA - TARANTO NEL CUORE | 4.619 | 5,23 | ||||||
LISTA CIVICA - PROGETTO IN COMUNE | 2.257 | 2,55 | ||||||
DIREZIONE TARANTO | 2.236 | 2,53 | ||||||
LISTA CIVICA - TARANTO RINASCE | 1.472 | 1,66 | ||||||
LISTA CIVICA - AMBIENTE E LAVORO | 1.112 | 1,26 | ||||||
LISTA CIVICA - ID INIZIATIVA DEMOCRATICA | 505 | 0,57 | ||||||
Totale | 22.940 | 25,99 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 24,47 | |||||||
MELUCCI RINALDO
|
16.799 | 17,92 | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 10.422 | 11,81 | ||||||
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 1.932 | 2,18 | ||||||
LISTA CIVICA - PER TARANTO DIAMOCI DEL NOI | 1.691 | 1,91 | ||||||
LISTA CIVICA - CHE SIA PRIMAVERA | 1.183 | 1,34 | ||||||
CENTRISTI-ALTRI | 1.149 | 1,30 | ||||||
LISTA CIVICA - LA SCELTA #PERTARANTO | 1.125 | 1,27 | ||||||
LISTA CIVICA - INSIEME PER CAMBIARE | 659 | 0,74 | ||||||
Totale | 18.161 | 20,58 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 19,37 | |||||||
CITO MARIO
|
11.682 | 12,46 | ||||||
LEGA D'AZIONE MERIDIONALE | 9.561 | 10,83 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 10,20 | |||||||
NEVOLI FRANCESCO
|
11.652 | 12,43 | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE.IT | 8.797 | 9,97 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 9,38 | |||||||
FORNARO VINCENZO
|
9.148 | 9,76 | ||||||
LISTA CIVICA - TARANTO RESPIRA | 3.854 | 4,36 | ||||||
LISTA CIVICA - PARTECIPAZIONE E' CAMBIAMENTO | 2.353 | 2,66 | ||||||
DEMA DEMOCRAZIA AUTONOMIA | 914 | 1,03 | ||||||
Totale | 7.121 | 8,07 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 7,59 | |||||||
SEBASTIO FRANCESCO DETTO FRANCO
|
8.676 | 9,25 | ||||||
LISTA CIVICA - MUTAVENTO | 2.745 | 3,11 | ||||||
LISTA CIVICA - SI AMO TARANTO | 2.265 | 2,56 | ||||||
LISTA CIVICA - TARANTO IN COMUNE | 2.240 | 2,53 | ||||||
LISTA CIVICA - MOVIMENTO PER IL TERRITORIO E LA VITA | 376 | 0,42 | ||||||
Totale | 7.626 | 8,64 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 8,13 | |||||||
BITETTI PIETRO
|
7.677 | 8,19 | ||||||
LISTA CIVICA - TARANTO BENE COMUNE | 3.089 | 3,50 | ||||||
LISTA CIVICA - TARANTO FUTURO PROSSIMO | 1.523 | 1,72 | ||||||
LISTA CIVICA - LABORATORIO DEMOCRATICO | 945 | 1,07 | ||||||
LISTA CIVICA - CULTURA E UNIVERSITA' | 852 | 0,96 | ||||||
LISTA CIVICA - IO STO CON TARANTO | 595 | 0,67 | ||||||
RIVOLUZIONE CRISTIANA | 147 | 0,16 | ||||||
PENSIONATI E INVALIDI GIOVANI INSIEME | 94 | 0,10 | ||||||
Totale | 7.245 | 8,21 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 7,73 | |||||||
BRANDIMARTE MASSIMO
|
3.379 | 3,60 | ||||||
LISTA CIVICA - LISTA BRANDIMARTE SINDACO | 1.711 | 1,93 | ||||||
LISTA CIVICA - S.D.S. SVILUPPO DEMOCRAZIA SUD | 1.689 | 1,91 | ||||||
Totale | 3.400 | 3,85 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 3,62 | |||||||
ROMANDINI LUIGI
|
2.784 | 2,97 | ||||||
LISTA CIVICA - TARAS 2723 | 1.274 | 1,44 | ||||||
LISTA CIVICA - TARANTO SORRIDI | 904 | 1,02 | ||||||
LISTA CIVICA - TARANTO D'AMARE | 162 | 0,18 | ||||||
Totale | 2.340 | 2,65 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 2,49 | |||||||
LESSA GIUSEPPE
|
1.049 | 1,11 | ||||||
LISTA CIVICA - LESSA SINDACO | 1.040 | 1,17 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 1,10 |
Totale voti candidati sindaco | 93.719 | |
---|---|---|
Totale voti liste | 88.231 |
Schede bianche | 723 | 0,73 % |
---|---|---|
Schede nulle | 4.167 | 4,22 % |
Schede contestate e non assegnate | 111 | 0,11 % |