Il secondo partito è Lega, staccata di poco più di un punto. Sopra la media nazionale Forza Italia e Fratelli d’Italia. Sotto la media nazionale il Pd
MOVIMENTO 5 STELLE | 54.513 | 26,88 | |
LEGA SALVINI PREMIER | 51.702 | 25,50 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 31.594 | 15,58 | |
FORZA ITALIA | 23.747 | 11,71 | |
FRATELLI D'ITALIA | 18.505 | 9,13 | |
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 7.466 | 3,68 | |
EUROPA VERDE | 6.389 | 3,15 | |
LA SINISTRA | 3.874 | 1,91 | |
PARTITO COMUNISTA | 1.545 | 0,76 | |
PARTITO ANIMALISTA | 1.100 | 0,54 | |
POPOLARI PER L'ITALIA | 696 | 0,34 | |
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 640 | 0,32 | |
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 443 | 0,22 | |
PARTITO PIRATA | 366 | 0,18 | |
FORZA NUOVA | 192 |
0,09 |
Elettori: 477.776
Votanti: 211.798 (44,33%)
Schede nulle: 6.197
Schede bianche: 2.823
Schede contestate: 6