Anche ad Avetrana la Lega è seconda. Seguono il Pd e Forza Italia
MOVIMENTO 5 STELLE | 504 | 26,05% | |
LEGA SALVINI PREMIER | 449 | 23,20% | |
PARTITO DEMOCRATICO | 322 | 16,64% | |
FORZA ITALIA | 305 | 15,76% | |
FRATELLI D'ITALIA | 193 | 9,97% | |
LA SINISTRA | 62 | 3,20% | |
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 36 | 1,86% | |
EUROPA VERDE | 17 | 0,88% | |
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 17 | 0,88% | |
PARTITO COMUNISTA | 11 | 0,57% | |
PARTITO ANIMALISTA | 10 | 0,52% | |
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 4 | 0,21% | |
FORZA NUOVA | 3 | 0,16% | |
PARTITO PIRATA | 1 | 0,05% | |
POPOLARI PER L'ITALIA | 1 | 0,05% | |
Liste | Voti | % |
---|
Elettori: 5.611
Votanti: 2.029 (36,16%)
Schede nulle: 74
Schede bianche: 20
Schede contestate: 0