Al terzo posto il Pd (16,31%), seguito da Forza Italia (13,35%) e Fratelli d’Italia (9,23%)
MOVIMENTO 5 STELLE | 2.930 | 27,40% | |
LEGA SALVINI PREMIER | 2.745 | 25,67% | |
PARTITO DEMOCRATICO | 1.744 | 16,31% | |
FORZA ITALIA | 1.428 | 13,35% | |
FRATELLI D'ITALIA | 987 | 9,23% | |
EUROPA VERDE | 265 | 2,48% | |
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 223 | 2,09% | |
LA SINISTRA | 150 | 1,40% | |
PARTITO ANIMALISTA | 62 | 0,58% | |
PARTITO COMUNISTA | 52 | 0,49% | |
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 31 | 0,29% | |
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 28 | 0,26% | |
PARTITO PIRATA | 22 | 0,21% | |
POPOLARI PER L'ITALIA | 14 | 0,13% | |
FORZA NUOVA | 12 | 0,11% | |
Sezioni scrutinate | Aggiornamento | Scrutinio |
---|
Elettori: 25.880
Votanti: 11.422 (44,13%)
Schede nulle: 586
Schede bianche: 141
Schede contestate: 2