domenica 24 novembre 2024


21/09/2020 16:13:35 - Manduria - Politica

Ecco la percentuale dei votanti di tutti gli altri Comuni della provincia di Taranto

Domenica   Lunedì
  Comuni %ore 12 %ore 19 %ore 23 %ore 15
TARANTO 28 su 29 11,88 27,13 40,74 57,99
AVETRANA   10,97 23,92 39,14 57,56
CAROSINO   10,75 25,29 39,60 58,04
CASTELLANETA   12,05 27,30 42,48 62,19
CRISPIANO   11,64 26,20 41,17 60,49
FAGGIANO   11,87 24,80 40,21 58,84
FRAGAGNANO   11,61 27,47 41,43 63,60
GINOSA   9,86 23,97 40,97 59,51
GROTTAGLIE   10,14 22,82 36,40 52,97
LATERZA   17,08 45,56 62,88 82,14
LEPORANO   12,39 27,47 39,75 60,07
LIZZANO   10,76 26,63 42,54 62,22
MANDURIA   14,25 36,63 52,63 0
MARTINA FRANCA   12,83 29,23 43,22 61,78
MARUGGIO   12,79 29,23 45,45 66,83
MASSAFRA   11,77 27,98 41,05 59,00
MONTEIASI   11,96 28,48 43,02 61,70
MONTEMESOLA   14,88 38,13 52,47 77,09
MONTEPARANO   11,42 29,68 44,70 62,29
MOTTOLA   9,17 24,75 43,43 65,77
PALAGIANELLO   10,03 23,59 41,69 59,05
PALAGIANO   12,21 25,51 40,47 59,97
PULSANO   13,05 27,62 40,43 60,29
ROCCAFORZATA   13,96 30,33 47,09 64,13
SAN GIORGIO IONICO   10,06 24,66 38,20 55,56
SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE   10,23 27,88 43,04 61,07
SAVA   10,66 24,67 38,84 57,68
STATTE   10,76 23,68 37,49 55,76
TARANTO   11,95 25,39 36,45 52,75
TORRICELLA   13,21 32,96 54,12 74,47










img
Cucina d'asporto e Catering
con Consegna a domicilio

Prenota Ora